9 990 000 HUF
≈ 1 369 265,11 UAH
- 2023
- 70 269 km
- Дизель
- Автоматична
- 120 kW
- 2 l
- Lépcsőshátú
9 990 000 HUF
≈ 1 369 265,11 UAH
24 999 000 HUF
≈ 3 426 449,99 UAH
21 999 000 HUF
≈ 3 015 259,45 UAH
19 999 000 HUF
≈ 2 741 132,42 UAH
97 890,00 CAD
≈ 4 228 788,89 UAH
з ПДВ
≈ 3 494 866,55 UAH без ПДВ
Audi Richmond
25 990 000 HUF
≈ 3 562 281,31 UAH
57 900 000 HUF
≈ 7 935 977,37 UAH
13 990 000 HUF
≈ 1 917 519,16 UAH
13 900 000 HUF
≈ 1 905 182,82 UAH
14 990 000 HUF
≈ 2 054 582,67 UAH
9 990 000 HUF
≈ 1 369 265,11 UAH
26 990 000 HUF
≈ 3 699 344,82 UAH
21 990 000 HUF
≈ 3 014 027,26 UAH
10 890 000 HUF
≈ 1 492 622,27 UAH
18 490 000 HUF
≈ 2 534 304,96 UAH
10 999 000 HUF
≈ 1 507 560,81 UAH
11 790 000 HUF
≈ 1 615 979,43 UAH
9 199 000 HUF
≈ 1 260 846,49 UAH
15 490 000 HUF
≈ 2 123 114,43 UAH
14 490 000 HUF
≈ 1 986 050,91 UAH
8 699 000 HUF
≈ 1 192 314,73 UAH
9 990 000 HUF
≈ 1 369 265,11 UAH
14 990 000 HUF
≈ 2 054 582,67 UAH
14 490 000 HUF
≈ 1 986 050,91 UAH
101 029,00 CAD
≈ 4 288 687,07 UAH
з ПДВ
≈ 3 544 370,28 UAH без ПДВ
Audi Mississauga