9 590 000 HUF
≈ 1 314 439,70 UAH
- 2025
- 49 545 km
- Дизель
- Автоматична
- 110 kW
- 2 l
- універсал
9 590 000 HUF
≈ 1 314 439,70 UAH
11 990 000 HUF
≈ 1 643 392,13 UAH
9 799 000 HUF
≈ 1 343 084,60 UAH
16 380 000 HUF
≈ 2 245 099,51 UAH
10 790 000 HUF
≈ 1 478 915,92 UAH
5 790 000 HUF
≈ 793 598,35 UAH
11 990 000 HUF
≈ 1 643 392,13 UAH
7 399 000 HUF
≈ 1 014 132,17 UAH
5 990 000 HUF
≈ 821 011,06 UAH
9 299 000 HUF
≈ 1 274 552,84 UAH
14 990 000 HUF
≈ 2 054 582,67 UAH
12 499 000 HUF
≈ 1 713 156,08 UAH
6 399 000 HUF
≈ 877 068,66 UAH
10 290 000 HUF
≈ 1 410 384,16 UAH
13 590 000 HUF
≈ 1 862 693,75 UAH
7 490 000 HUF
≈ 1 026 606,33 UAH
9 499 000 HUF
≈ 1 301 965,54 UAH
9 790 000 HUF
≈ 1 341 852,40 UAH
7 399 000 HUF
≈ 1 014 132,17 UAH
6 490 000 HUF
≈ 889 542,81 UAH
9 290 000 HUF
≈ 1 273 320,65 UAH