Fiat10 fotekFiat Ducato 103 kW rok 2025FiatDucatoНімеччина39 990,00 EUR45 267,63 USD≈ 2 073 022,37 ₴202550 kmДизель103 kWДеталі
Fiat21 fotekFiat Ducato 103 kW 2.3 manual rok 2019FiatDucatoЧехія19 090,83 USD≈ 874 260,74 ₴2019157 900 kmДизельМеханічна103 kWДеталі
Fiat18 fotekFiat Ducato 103 kW manual rok 2020FiatDucatoJTDЧехіяPraha 423 643,38 USD≈ 1 082 744,15 ₴2020143 000 kmДизельМеханічна103 kWДеталі
Fiat19 fotekFiat Ducato 103 kW manual rok 2020FiatDucatoJTDЧехіяPraha 416 849,29 USD≈ 771 610,18 ₴2020237 000 kmДизельМеханічна103 kWДеталі
Fiat20 fotekFiat Ducato 103 kW manual rok 2018FiatDucatoJTDЧехіяPraha 425 002,20 USD≈ 1 144 970,94 ₴2018231 000 kmДизельМеханічна103 kWДеталі
Fiat19 fotekFiat Ducato 103 kW manual rok 2020FiatDucatoJTDЧехіяPraha 426 089,26 USD≈ 1 194 752,38 ₴2020234 000 kmДизельМеханічна103 kWДеталі
Fiat19 fotekFiat Ducato 103 kW manual rok 2017FiatDucatoJTDЧехіяPraha 426 089,26 USD≈ 1 194 752,38 ₴2017234 000 kmДизельМеханічна103 kWДеталі
Fiat49 fotekFiat Ducato 103 kW 2.2 manual rok 2017FiatDucatoMultiJetЧехія29 197,69 USD≈ 1 337 102,60 ₴2017ДизельМеханічна103 kWДеталі
Fiat30 fotekFiat Ducato 103 kW manual rok 2022FiatDucatoM-JetЧехіяStaré Město u Uherské Hradiště38 945,24 USD≈ 1 783 489,84 ₴202247 980 kmДизельМеханічна103 kWДеталі