Lexus10 fotekLexus ES 4x4 rok 2026LexusESXZ20ЧехіяKladno39 524,75 USD≈ 1 810 028,28 ₴20266 kmГібридsedanДеталі
Lexus14 fotekLexus ES 4x4 rok 2026LexusESXZ20ЧехіяKladno33 240,05 USD≈ 1 522 221,65 ₴20266 kmГібридsedanДеталі
Lexus14 fotekLexus ES 4x4 rok 2026LexusESXZ20ЧехіяKladno24 252,09 USD≈ 1 110 619,70 ₴20269 890 kmГібридsedanДеталі
Lexus13 fotekLexus ES 4x4 rok 2026LexusESXZ20ЧехіяKladno85 347,23 USD≈ 3 908 459,76 ₴20266 kmГібридsedanДеталі
Lexus14 fotekLexus ES 4x4 rok 2026LexusESXZ20ЧехіяKladno85 347,23 USD≈ 3 908 459,76 ₴20266 kmГібридsedanДеталі
Lexus14 fotekLexus ES 4x4 rok 2026LexusESXZ20ЧехіяKladno42 673,17 USD≈ 1 954 209,31 ₴20264 500 kmГібридsedanДеталі
Lexus13 fotekLexus ES 4x4 rok 2026LexusESXZ20ЧехіяKladno39 524,75 USD≈ 1 810 028,28 ₴20266 kmГібридsedanДеталі
Lexus16 fotekLexus ES AWD 252 kW automat rok 2026LexusESXZ20ЧехіяKladno84 448,84 USD≈ 3 867 318,08 ₴20267 500 kmЕлектричнийАвтоматична252 kWДеталі
Lexus9 fotekLexus ES rok 2026LexusESXZ20ЧехіяKladno26 363,31 USD≈ 1 207 302,65 ₴20266 kmГібридsedanДеталі
Lexus31 fotekLexus ES automatLexusESЧехіяKarlovy Vary74 117,33 USD≈ 3 394 188,74 ₴ЕлектричнийАвтоматичнаДеталі