BAIC16 fotekBAIC X35 1.5 100 kW manualBAICX35СловаччинаУкраїнаPrešov16 890,00 €879 867,53 ₴10 kmБензинМеханічна100 kW1,5 lпереднійДеталі
BAIC22 fotkyBAIC X35 1.5 100 kW manualBAICX35СловаччинаУкраїнаPrešov16 890,00 €879 867,53 ₴10 kmБензинМеханічна100 kW1,5 lпереднійДеталі
BAIC20 fotekBAIC X35 100 kW manualBAICX35ЧехіяУкраїнаČeské Budějovice826 868,10 ₴БензинМеханічна100 kWДеталі
BAIC18 fotekBAIC X35 100 kW manualBAICX35ЧехіяУкраїнаČeské Budějovice826 868,10 ₴БензинМеханічна100 kWДеталі
BAIC18 fotekBAIC X35 100 kW manualBAICX35ЧехіяУкраїнаČeské Budějovice826 868,10 ₴БензинМеханічна100 kWДеталі
BAIC18 fotekBAIC X35 100 kW manualBAICX35ЧехіяУкраїнаČeské Budějovice826 868,10 ₴БензинМеханічна100 kWДеталі
BAIC20 fotekBAIC X35 100 kW manualBAICX35ЧехіяУкраїнаČeské Budějovice826 868,10 ₴БензинМеханічна100 kWДеталі
BAIC18 fotekBAIC X35 100 kW manualBAICX35ЧехіяУкраїнаČeské Budějovice826 868,10 ₴БензинМеханічна100 kWДеталі
BAIC15 fotekBAIC X35 100kw manual rok 2026BAICX35ЧехіяУкраїнаKladno909 556,97 ₴20265 kmБензинМеханічнаДеталі
BAIC13 fotekBAIC X35 100kw manual rok 2026BAICX35ЧехіяУкраїнаKladno826 682,05 ₴2026БензинМеханічнаДеталі
BAIC13 fotekBAIC X35 100kw manual rok 2026BAICX35ЧехіяУкраїнаKladno1 087 152,01 ₴2026БензинМеханічнаДеталі
BAIC14 fotekBAIC X35 100kw manual rok 2026BAICX35ЧехіяУкраїнаKladno909 556,97 ₴20265 kmБензинМеханічнаДеталі
BAIC15 fotekBAIC X35 100kw manual rok 2026BAICX35ЧехіяУкраїнаKladno909 556,97 ₴20265 kmБензинМеханічнаДеталі
BAIC14 fotekBAIC X35 100kw manual rok 2026BAICX35ЧехіяУкраїнаKladno909 556,97 ₴20265 kmБензинМеханічнаДеталі
BAIC14 fotekBAIC X35 100kw manual rok 2026BAICX35ЧехіяУкраїнаKladno909 556,97 ₴20265 kmБензинМеханічнаДеталі
BAIC14 fotekBAIC X35 100kw manual rok 2026BAICX35ЧехіяУкраїнаKladno909 556,97 ₴20265 kmБензинМеханічнаДеталі
BAIC14 fotekBAIC X35 100kw manual rok 2026BAICX35ЧехіяУкраїнаKladno909 556,97 ₴20265 kmБензинМеханічнаДеталі
BAIC14 fotekBAIC X35 100kw manual rok 2026BAICX35ЧехіяУкраїнаKladno909 556,97 ₴20265 kmБензинМеханічнаДеталі
BAIC14 fotekBAIC X35 100kw manual rok 2026BAICX35ЧехіяУкраїнаKladno1 333 316,80 ₴20265 kmБензинМеханічнаДеталі
BAIC14 fotekBAIC X35 100kw manual rok 2026BAICX35ЧехіяУкраїнаKladno909 556,97 ₴20265 kmБензинМеханічнаДеталі
BAIC14 fotekBAIC X35 100kw manual rok 2026BAICX35ЧехіяУкраїнаKladno1 901 616,77 ₴20265 kmБензинМеханічнаДеталі
BAIC15 fotekBAIC X35 100kw manual rok 2026BAICX35ЧехіяУкраїнаKladno1 763 298,96 ₴2026БензинМеханічнаДеталі
BAIC14 fotekBAIC X35 100kw manual rok 2026BAICX35ЧехіяУкраїнаKladno1 694 915,25 ₴202626 170 kmБензинМеханічнаДеталі
BAIC13 fotekBAIC X35 100kw manual rok 2026BAICX35ЧехіяУкраїнаKladno826 682,05 ₴2026БензинМеханічнаДеталі