Dacia6 fotekDacia Sandero 70 kW 1.5 dCi manual rok 2020DaciaSanderoIIdCiНімеччинаBergen12 940,00 €14 647,74 USD≈ 670 790,43 UAH202074 400 kmДизельМеханічна70 kW1,5 lsedanпереднійДеталі
Dacia17 fotekDacia Sandero 1,0 54 kW manual rok 2020DaciaSanderoII1,0 54 kWУгорщинаMiskolc2 290 000 HUF6 853,97 USD≈ 313 876,06 UAH202091 800 kmБензинМеханічна54 kW1 lhatchbackпереднійДеталі
Dacia12 fotekDacia Sandero 70 kW 1.5 dCi manual rok 2020DaciaSanderoIIdCiНімеччинаAchern11 421,00 €12 928,26 USD≈ 592 047,31 UAH202074 400 kmДизельМеханічна70 kW1,5 lsedanпереднійДеталі
Dacia11 fotekDacia Sandero 70 kW 1.5 dCi manual rok 2020DaciaSanderoIIdCiНімеччинаStraubing10 967,00 €12 414,34 USD≈ 568 512,21 UAH202074 400 kmДизельМеханічна70 kW1,5 lsedanпереднійДеталі
Dacia6 fotekDacia Sandero 70 kW 1.5 dCi manual rok 2020DaciaSanderoIIdCiНімеччинаStraubing10 414,00 €11 788,02 USD≈ 539 830,29 UAH202074 400 kmДизельМеханічна70 kW1,5 lsedanпереднійДеталі
Dacia6 fotekDacia Sandero 70 kW 1.5 dCi manual rok 2020DaciaSanderoIIdCiНімеччинаFriedrichshafen12 470,00 €14 115,71 USD≈ 646 426,33 UAH202074 400 kmДизельМеханічна70 kW1,5 lsedanпереднійДеталі
Dacia20 fotekDacia Sandero 135 kW manual rok 2020DaciaSanderoIIЧехія12 981,76 USD≈ 594 497,30 UAH2020201 800 kmДизельМеханічна135 kWпереднійДеталі
Dacia33 fotkyDacia Sandero 0,9 66 kW manual rok 2020DaciaSanderoII0,9 66 kWНімеччинаOelsnitz12 900,00 €14 602,46 USD≈ 668 716,89 UAH202019 727 kmБензинМеханічна66 kW0,9 lДеталі
Dacia44 fotkyDacia Sandero 70 kW manual rok 2020DaciaSanderoIIНімеччинаHolzgerlingen5 950,00 €6 735,24 USD≈ 308 439,19 UAH2020168 000 kmДизельМеханічна70 kWДеталі
Dacia40 fotekDacia Sandero 0,9 TCe 66 kW manual rok 2020DaciaSanderoII0,9 TCe 66 kWНімеччинаAurich11 890,00 €13 459,17 USD≈ 616 359,99 UAH202038 580 kmБензинМеханічна66 kW0,9 lДеталі