Ford15 fotekFord Fusion 59 kW 1.4i manual rok 2009FordFusionIЧехія2 335,82 USD≈ 106 968,37 ₴2009102 154 kmБензинМеханічна59 kWДеталі
Ford16 fotekFord Fusion 1,4 59 kW manual rok 2011FordFusionI1,4 59 kWУгорщинаSzekszárd2 299 000 HUF6 880,87 USD≈ 315 108,25 ₴2011БензинМеханічна59 kW1,4 lпереднійДеталі
Ford15 fotekFord Fusion 59 kW 1.4i manual rok 2006FordFusionIЧехія1 976,46 USD≈ 90 511,70 ₴2006145 617 kmБензинМеханічна59 kWДеталі
Ford16 fotekFord Fusion 59 kW 1.4i manual rok 2010FordFusionIЧехія2 245,98 USD≈ 102 854,20 ₴2010132 268 kmБензинМеханічна59 kWДеталі
Ford14 fotekFord Fusion 74 kW 1.6i manual rok 2004FordFusionIЧехія1 122,99 USD≈ 51 427,10 ₴2004237 335 kmБензинМеханічна74 kWДеталі
Ford13 fotekFord Fusion 59 kW 1.4i manual rok 2009FordFusionIЧехія2 021,38 USD≈ 92 568,78 ₴2009154 622 kmБензинМеханічна59 kWДеталі
Ford17 fotekFord Fusion 59 kW 1.4i manual rok 2009FordFusionIЧехія1 482,35 USD≈ 67 883,77 ₴2009218 521 kmБензинМеханічна59 kWДеталі
Ford16 fotekFord Fusion 1,4 59 kW manual rok 2006FordFusionI1,4 59 kWЧехіяŽďár nad Sázavou2 645,76 USD≈ 121 162,25 ₴2006113 115 kmБензинМеханічна59 kW1,4 lДеталі
Ford21 fotekFord Fusion 59 kW 1,4 D manualFordFusion1,4 59 kWЧехія4 038,27 USD≈ 184 931,86 ₴БензинМеханічна59 kWДеталі
Ford15 fotekFord Fusion 1,4 59 kW 1.4i manual rok 2006FordFusionI1,4 59 kWЧехія1 976,46 USD≈ 90 511,70 ₴2006145 617 kmБензинМеханічна59 kWДеталі
Ford16 fotekFord Fusion 1,4 59 kW 1.4i manual rok 2010FordFusionI1,4 59 kWЧехія2 245,98 USD≈ 102 854,20 ₴2010132 268 kmБензинМеханічна59 kWДеталі
Ford15 fotekFord Fusion 1,4 59 kW 1.4i manual rok 2009FordFusionI1,4 59 kWЧехія2 335,82 USD≈ 106 968,37 ₴2009102 154 kmБензинМеханічна59 kWДеталі
Ford14 fotekFord Fusion 1,6 74 kW 1.6i manual rok 2004FordFusionI1,6 74 kWЧехія1 122,99 USD≈ 51 427,10 ₴2004237 335 kmБензинМеханічна74 kWДеталі
Ford13 fotekFord Fusion 1,4 59 kW 1.4i manual rok 2009FordFusionI1,4 59 kWЧехія2 021,38 USD≈ 92 568,78 ₴2009154 622 kmБензинМеханічна59 kWДеталі
Ford17 fotekFord Fusion 1,4 59 kW 1.4i manual rok 2009FordFusionI1,4 59 kWЧехія1 482,35 USD≈ 67 883,77 ₴2009218 521 kmБензинМеханічна59 kWДеталі