Ford1 фотографияFord Galaxy 2,0 177 kW автомат рік 2019FordGalaxyMk32,0 177 kWНімеччинаNeuberg30 900,00 €≈ 1 601 810,23 UAH201962 841 kmДизельАвтоматична177 kW2 lфургонпереднійДеталі
Ford1 фотографияFord Galaxy 2,0 177 kW автомат рік 2019FordGalaxyMk32,0 177 kWНімеччинаBergen27 350,00 €≈ 1 417 783,49 UAH201981 364 kmДизельАвтоматична177 kW2 lпереднійДеталі
Ford1 фотографияFord Galaxy 1,5 121 kW механіка рік 2019FordGalaxyMk31,5 121 kWНімеччинаBergen22 420,00 €≈ 1 162 219,59 UAH201979 900 kmМеханічна121 kW1,5 lфургонпереднійДеталі
Ford1 фотографияFord Galaxy 4x4 2,0 140 kW автомат рік 2019FordGalaxyMk32,0 140 kWАвстріяLangenwang21 880,00 €≈ 1 134 226,79 UAH2019133 100 kmДизельАвтоматична140 kW2 lфургон4×4Деталі
Ford1 фотографияFord Galaxy 2,0 110 kW механіка рік 2019FordGalaxyMk32,0 110 kWАвстріяKorneuburg21 900,00 €≈ 1 135 263,56 UAH2019116 003 kmДизельМеханічна110 kW2 lMulti Purpose VehicleпереднійДеталі
Ford1 фотографияFord Galaxy 2,0 110 kW автомат рік 2019FordGalaxyMk32,0 110 kWАвстріяEferding23 250,00 €≈ 1 205 245,56 UAH2019107 000 kmДизельАвтоматична110 kW2 lMulti Purpose VehicleпереднійДеталі
Ford1 фотографияFord Galaxy 110 kW 2.0 TD автомат рік 2019FordGalaxyMk3TDCiЧехія320 000 Kč≈ 658 266,91 UAH2019157 571 kmДизельАвтоматична110 kWДеталі