Iveco1 фотографияIveco Daily 2.3D 85kw механіка рік 2021IvecoDailyIIIАвстріяHall in Tirol52 890,00 €≈ 2 662 315,25 UAH202139 875 kmДизельМеханічнаДеталі
Iveco1 фотографияIveco Daily 115 kW механіка рік 2021IvecoDailyIIIЧехіяPraha 4355 000 Kč≈ 730 264,85 UAH2021254 000 kmДизельМеханічна115 kWДеталі
Iveco1 фотографияIveco Daily 115 kW механіка рік 2021IvecoDailyIIIЧехіяPraha 4387 199 Kč≈ 796 500,90 UAH2021315 000 kmДизельМеханічна115 kWДеталі
Iveco1 фотографияIveco Daily 115 kW механіка рік 2021IvecoDailyIIIЧехіяPraha 4544 499 Kč≈ 1 120 080,23 UAH2021146 000 kmДизельМеханічна115 kWДеталі
Iveco1 фотографияIveco Daily 115 kW механіка рік 2021IvecoDailyIIIЧехіяPraha 4568 699 Kč≈ 1 169 861,66 UAH2021227 000 kmДизельМеханічна115 kWДеталі
Iveco1 фотографияIveco Daily 115 kW механіка рік 2021IvecoDailyIIIЧехіяPraha 4532 399 Kč≈ 1 095 189,51 UAH2021103 000 kmДизельМеханічна115 kWДеталі
Iveco1 фотографияIveco Daily 132 kW механіка рік 2021IvecoDailyIIIЧехіяPraha 4762 299 Kč≈ 1 568 113,14 UAH2021149 000 kmДизельМеханічна132 kWДеталі
Iveco1 фотографияIveco Daily 129 kW механіка рік 2021IvecoDailyIIIЧехіяPraha 4774 399 Kč≈ 1 593 003,86 UAH202192 000 kmДизельМеханічна129 kWДеталі
Iveco1 фотографияIveco Daily 100 kW механіка рік 2021IvecoDailyIIIЧехіяPraha 4496 099 Kč≈ 1 020 517,36 UAH2021197 000 kmДизельМеханічна100 kWДеталі
Iveco1 фотографияIveco Daily 125 kW механіка рік 2021IvecoDailyIIIЧехіяPraha 4217 799 Kč≈ 448 030,86 UAH2021317 000 kmДизельМеханічна125 kWДеталі
Iveco1 фотографияIveco Daily 3,0 118 kW рік 2021IvecoDailyIIIЧехіяSlaný506 990 Kč≈ 1 042 921,06 UAH2021Дизель118 kW3 lДеталі
Iveco1 фотографияIveco Daily 2,3 механіка рік 2021IvecoDailyIIIЧехіяPraha299 000 Kč≈ 615 068,14 UAH2021ДизельМеханічна2,3 lДеталі