MINI5 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2022MINIOne1,5 75 kWНімеччинаУкраїнаBergen19 880,00 €1 035 628,57 ₴202228 700 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lsedanпереднійДеталі
MINI5 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2019MINIOne1,5 75 kWНімеччинаУкраїнаBergen16 350,00 €851 736,78 ₴201980 543 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lsedanпереднійДеталі
MINI24 fotkyMINI One 1,5 75 kW manual rok 2019MINIOne1,5 75 kWНімеччинаУкраїнаSchramberg15 690,00 €817 354,74 ₴201960 250 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lkabrioletпереднійДеталі
MINI12 fotekMINI ONE 75 kW manual rok 2018MINIOneНімеччинаУкраїнаVillingen-Schwenningen12 960,00 €675 138,14 ₴201834 900 kmБензинМеханічна75 kWДеталі
MINI12 fotekMINI ONE 1,5 75 kW manual rok 2021MINIOneНімеччинаУкраїнаBaden-Baden16 930,00 €881 951,29 ₴202142 315 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lДеталі
MINI12 fotekMINI ONE 75 kW manual rok 2019MINIOneНімеччинаУкраїнаKehl11 890,00 €619 397,57 ₴201975 723 kmБензинМеханічна75 kWДеталі
MINI5 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2022MINIOne1,5 75 kWНімеччинаУкраїнаNeukirchen18 999,00 €989 734,18 ₴202228 700 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lsedanпереднійДеталі
MINI33 fotkyMINI One 1,5 75 kW manual rok 2019MINIOne1,5 75 kWНімеччинаУкраїнаWerl13 890,00 €723 585,56 ₴201981 700 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lsedanДеталі
MINI23 fotkyMINI One 1,5 75 kW manual rok 2019MINIOne1,5 75 kWНімеччинаУкраїнаMühldorf12 490,00 €650 653,97 ₴201957 750 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lsedanпереднійДеталі
MINI22 fotkyMINI One 1,5 75 kW manual rok 2020MINIOne1,5 75 kWНімеччинаУкраїнаAlbbruck13 680,00 €712 645,82 ₴202055 900 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lsedanпереднійДеталі
MINI23 fotkyMINI One 75 kW 1.5 T manual rok 2018MINIOne1,5 75 kWНімеччинаУкраїнаAlbbruck12 480,00 €650 133,03 ₴201849 300 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lпереднійДеталі
MINI5 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2022MINIOne1,5 75 kWНімеччинаУкраїнаStraubing18 084,00 €942 068,17 ₴202228 700 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lsedanпереднійДеталі
MINI12 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2018MINIOne1,5 75 kWНімеччинаУкраїнаStraubing14 054,00 €732 129,38 ₴201852 600 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lпереднійДеталі
MINI5 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2022MINIOne1,5 75 kWНімеччинаУкраїнаFriedrichshafen20 940,00 €1 090 848,20 ₴202228 700 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lsedanпереднійДеталі
MINI13 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2019MINIOne1,5 75 kWНімеччинаУкраїнаEuskirchen12 980,00 €676 180,02 ₴201960 644 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lsedanДеталі
MINI11 fotekMINI One 1,5 75 kW manual rok 2020MINIOne1,5 75 kWНімеччинаУкраїнаEuskirchen12 980,00 €676 180,02 ₴202092 494 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lsedanДеталі
MINI14 fotekMINI One 1,6 66 kW manual rok 2005MINIOne1,6 66 kWНімеччинаУкраїнаKiel1 850,00 €96 373,89 ₴2005164 000 kmБензинМеханічна66 kW1,6 lпереднійДеталі
MINI9 fotekMINI One 1,4 70 kW manual rok 2009MINIOne1,4 70 kWНімеччинаУкраїнаKiel6 499,00 €338 559,27 ₴2009114 000 kmБензинМеханічна70 kW1,4 lпереднійДеталі
MINI13 fotekMINI One 1,6 66 kW manual rok 2006MINIOne1,6 66 kWНімеччинаУкраїнаKiel3 790,00 €197 436,23 ₴2006110 000 kmБензинМеханічна66 kW1,6 lпереднійДеталі
MINI9 fotekMINI One 1,6 66 kW manual rok 2004MINIOne1,6 66 kWНімеччинаУкраїнаKiel3 799,00 €197 905,49 ₴2004162 000 kmБензинМеханічна66 kW1,6 lпереднійДеталі
MINI31 fotekMINI One 1,2 75 kW manual rok 2015MINIOne1,2 75 kWНімеччинаУкраїнаMünchen10 950,00 €570 429,22 ₴201555 000 kmБензинМеханічна75 kW1,2 lДеталі
MINI26 fotekMINI One 1,2 75 kW manual rok 2018MINIOne1,2 75 kWНімеччинаУкраїнаLingen13 690,00 €713 166,76 ₴201875 305 kmБензинМеханічна75 kW1,2 lДеталі
MINI60 fotekMINI One 1,4 44 kW manuál rok 2010MINIOneЧехіяУкраїнаLiberec124 012,64 ₴2010182 224 kmБензинМеханічна44 kWДеталі