Nissan1 фотографияNissan Juke 1.2 D 85 kW механіка рік 2016NissanJukeIНімеччинаMünchen8 990,00 €≈ 466 028,28 UAH2016114 752 kmБензинМеханічна85 kW1,2 lДеталі
Nissan1 фотографияNissan Juke 1,2 85 kW рік 2016NissanJukeI1,2 85 kWУгорщинаBudapest3 290 000 HUF≈ 450 939,57 UAH2016Бензин85 kW1,2 lSUVДеталі
Nissan1 фотографияNissan Juke 1,2 1.2d 85 kW механіка рік 2016NissanJukeIПольщаCzęstochowa29 900,00 PLN≈ 362 890,20 UAH2016178 617 kmБензинМеханічна85 kWДеталі
Nissan1 фотографияNissan Juke 1,2 85 kW рік 2016NissanJukeI1,2 85 kWУгорщинаBudapest3 190 000 HUF≈ 437 233,22 UAH2016Бензин85 kW1,2 lSUVДеталі
Nissan1 фотографияNissan Juke 1,6 86 kW CVT рік 2016NissanJukeI1,6 86 kWНімеччинаBerlin11 490,00 €≈ 595 624,58 UAH201692 373 kmАвтоматична86 kWпереднійДеталі
Nissan1 фотографияNissan Juke 85 kW 1.2D механіка рік 2016NissanJukeIЧехія130 000 Kč≈ 267 420,93 UAH201671 938 kmБензинМеханічна85 kWДеталі
Nissan1 фотографияNissan Juke 1,5 dCi 140 kW manuál рік 2016NissanJukeI1,5 dCi 140 kWЧехіяLiberec171 990 Kč≈ 353 797,89 UAH2016160 538 kmДизельМеханічна140 kWДеталі