Opel14 fotekOpel Corsa 1,4 74 kW manual rok 2016OpelCorsa1,4 74 kWНімеччинаVölklingen9 990,00 EUR11 308,42 USD≈ 517 866,80 ₴201670 623 kmБензинМеханічна74 kW1,4 lsedanпереднійДеталі
Opel9 fotekOpel Corsa 1,4 66 kW manual rok 2016OpelCorsa1,4 66 kWУгорщинаBp. Szentmihályi u. 902 290 000 HUF6 853,97 USD≈ 313 876,06 ₴2016100 kmБензинМеханічна66 kW1,4 lпереднійДеталі
Opel24 fotkyOpel Corsa 1,4 66 kW manual rok 2016OpelCorsa1,4 66 kWНімеччинаSchramberg9 990,00 EUR11 308,42 USD≈ 517 866,80 ₴201639 500 kmБензинМеханічна66 kW1,4 lsedanпереднійДеталі
Opel6 fotekOpel Corsa 66 kW 1.0 T manual rok 2016OpelCorsa1,0 66 kWУгорщинаGYŐR FEHÉRVÁRI2 999 000 HUF8 975,97 USD≈ 411 052,71 ₴2016122 000 kmБензинМеханічна66 kW1 lhatchbackпереднійДеталі
Opel23 fotkyOpel Corsa 1,4 110 kW manual rok 2016OpelCorsa1,4 110 kWНімеччинаMettingen10 600,00 EUR11 998,92 USD≈ 549 488,30 ₴201649 100 kmБензинМеханічна110 kW1,4 lДеталі
Opel7 fotekOpel Corsa 1,2 51 kW manual rok 2016OpelCorsa1,2 51 kWНімеччинаFriedrichshafen11 390,00 EUR12 893,18 USD≈ 590 440,73 ₴201629 849 kmБензинМеханічна51 kW1,2 lпереднійДеталі
Opel30 fotekOpel Corsa 1,4 1.4d 66 kW manual rok 2016OpelCorsaПольщаŚwidnica29 900,00 PLN7 924,27 USD≈ 362 890,20 ₴2016101 000 kmБензинМеханічна66 kWДеталі
Opel15 fotekOpel Corsa 66 kW 1.4 manual rok 2016OpelCorsaЧехія3 368,97 USD≈ 154 281,31 ₴2016183 931 kmБензинМеханічна66 kWДеталі
Opel39 fotekOpel Corsa 66 kW 1.4 manual rok 2016OpelCorsaПольщаŁęczyca16 900,00 PLN4 478,93 USD≈ 205 111,85 ₴2016168 000 kmДизельМеханічна66 kWДеталі
Opel10 fotekOpel Corsa 51 kW manual rok 2016OpelCorsaНімеччинаDortmund4 990,00 EUR5 648,55 USD≈ 258 674,21 ₴2016132 000 kmБензинМеханічна51 kWДеталі
Opel40 fotekOpel Corsa 1,2 manual rok 2016OpelCorsaПольщаNowosielce42 000,00 PLN11 131,08 USD≈ 509 745,44 ₴2016БензинМеханічнаДеталі
Opel15 fotekOpel Corsa 1,4 66 kW rok 2016OpelCorsa1,4 66 kWЧехія3 368,97 USD≈ 154 281,31 ₴2016183 931 kmБензин66 kWДеталі