Renault11 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2024RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаEichstätt31 206,00 EUR35 324,36 USD≈ 1 617 672,41 ₴202421 700 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault5 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2026RenaultAustralII1,2 96 kWУгорщинаBudaörs17 699 000 HUF52 972,96 USD≈ 2 425 886,35 ₴202615 kmБензинАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault5 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаEichstätt30 312,87 EUR34 313,36 USD≈ 1 571 373,62 ₴202522 100 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault5 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2026RenaultAustralII1,2 96 kWУгорщинаBudaörs13 043 820 HUF39 040,07 USD≈ 1 787 832,35 ₴20264 kmБензинАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault10 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2023RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаEichstätt27 984,00 EUR31 677,16 USD≈ 1 450 649,52 ₴202321 517 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault8 fotekRenault Austral 1,2 96 kW rok 2023RenaultAustralII1,2 96 kWУгорщинаBudapest8 490 000 HUF25 410,52 USD≈ 1 163 669,84 ₴202340 194 kmБензин96 kW1,2 lSUVДеталі
Renault5 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаEichstätt27 554,45 EUR31 190,91 USD≈ 1 428 381,59 ₴202537 800 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault7 fotekRenault Austral 1,2 96 kW rok 2024RenaultAustralII1,2 96 kWУгорщинаBudapest9 490 000 HUF28 403,51 USD≈ 1 300 733,35 ₴202438 705 kmБензин96 kW1,2 lSUVДеталі
Renault18 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2023RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаEnge-Sande22 900,00 EUR25 922,20 USD≈ 1 187 102,08 ₴202364 223 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault12 fotekRenault Austral 1,2 96 kW rok 2025RenaultAustralII1,2 96 kWУгорщинаBudapest9 990 000 HUF29 900,01 USD≈ 1 369 265,11 ₴202555 000 kmБензин96 kW1,2 lSUVДеталі
Renault8 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2024RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаStraubing32 101,00 EUR36 337,84 USD≈ 1 664 084,34 ₴202421 700 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault10 fotekRenault Austral 1,2 96 kW rok 2025RenaultAustralII1,2 96 kWУгорщинаPápa12 490 000 HUF37 382,49 USD≈ 1 711 923,89 ₴20252 900 kmБензин96 kW1,2 lSUVДеталі
Renault11 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2024RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаStraubing30 683,00 EUR34 732,32 USD≈ 1 590 560,04 ₴202421 700 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault5 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаBergen32 530,00 EUR36 823,11 USD≈ 1 686 307,02 ₴202522 100 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault5 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаBergen32 340,00 EUR36 608,03 USD≈ 1 676 457,70 ₴202535 600 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault5 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаBergen30 930,00 EUR35 011,95 USD≈ 1 603 365,39 ₴202531 650 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault7 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2023RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаBergen30 210,00 EUR34 196,93 USD≈ 1 566 041,66 ₴202321 517 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault5 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаBergen29 770,00 EUR33 698,86 USD≈ 1 543 232,71 ₴202534 000 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault34 fotkyRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2026RenaultAustralIIСловаччинаKošice5 300,00 EUR5 999,46 USD≈ 274 744,15 ₴2026ЕлектричнийАвтоматична96 kW1,2 lДеталі
Renault14 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultAustralIIСловаччинаKošice10 700,00 EUR12 112,12 USD≈ 554 672,15 ₴20259 000 kmБензинАвтоматична96 kW1,2 lДеталі
Renault5 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаStraubing31 390,00 EUR35 532,21 USD≈ 1 627 190,54 ₴202522 100 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault5 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаStraubing31 181,00 EUR35 295,62 USD≈ 1 616 355,88 ₴202535 600 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault11 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2024RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаStraubing30 683,00 EUR34 732,32 USD≈ 1 590 560,04 ₴202421 700 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault5 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаStraubing30 590,00 EUR34 627,08 USD≈ 1 585 740,29 ₴202525 886 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault5 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаStraubing30 590,00 EUR34 627,08 USD≈ 1 585 740,29 ₴202525 886 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault5 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаStraubing30 036,00 EUR34 000,18 USD≈ 1 557 031,63 ₴202522 100 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault6 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаStraubing29 846,00 EUR33 784,66 USD≈ 1 547 161,74 ₴202535 600 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault7 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2023RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаStraubing29 615,00 EUR33 523,76 USD≈ 1 535 214,19 ₴202321 517 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault5 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаStraubing29 144,00 EUR32 989,89 USD≈ 1 510 765,75 ₴202531 650 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі
Renault5 fotekRenault Austral 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultAustralII1,2 96 kWНімеччинаStraubing29 131,00 EUR32 975,88 USD≈ 1 510 123,94 ₴202534 000 kmГібридАвтоматична96 kW1,2 lSUVпереднійДеталі