Renault17 fotekRenault Twingo 1,0 51 kW manual rok 2019RenaultTwingoIII1,0 51 kWНімеччинаBuchdorf6 666,00 EUR7 545,73 USD≈ 345 555,16 ₴201937 000 kmБензинМеханічна51 kW1 lsedanзаднійДеталі
Renault60 fotekRenault Twingo 1,0 52 kW manual rok 2015RenaultTwingoIII1,0 52 kWУгорщинаDebrecen István2 065 000 HUF6 180,53 USD≈ 283 036,26 ₴2015120 000 kmБензинМеханічна52 kW1 lhatchbackДеталі
Renault15 fotekRenault Twingo 1,0 48 kW manual rok 2022RenaultTwingoIII1,0 48 kWНімеччинаEichstätt15 756,79 EUR17 836,27 USD≈ 816 808,43 ₴202227 300 kmБензинМеханічна48 kW1 lsedanзаднійДеталі
Renault15 fotekRenault Twingo 1,0 48 kW manual rok 2022RenaultTwingoIII1,0 48 kWНімеччинаStraubing15 506,00 EUR17 552,74 USD≈ 803 824,12 ₴202227 300 kmБензинМеханічна48 kW1 lsedanзаднійДеталі
Renault7 fotekRenault Twingo 1,0 48 kW manual rok 2021RenaultTwingoIII1,0 48 kWНімеччинаBergen11 250,00 EUR12 734,70 USD≈ 583 183,34 ₴202155 450 kmБензинМеханічна48 kW1 lзаднійДеталі
Renault19 fotekRenault Twingo 1,0 48 kW manual rok 2022RenaultTwingoIII1,0 48 kWНімеччинаHorb am Neckar9 980,00 EUR11 297,10 USD≈ 517 348,42 ₴202269 050 kmБензинМеханічна48 kW1 lsedanзаднійДеталі
Renault11 fotekRenault Twingo 1,0 48 kW manual rok 2021RenaultTwingoIII1,0 48 kWНімеччинаAchern10 000,57 EUR11 320,37 USD≈ 518 413,99 ₴202155 450 kmБензинМеханічна48 kW1 lзаднійДеталі
Renault7 fotekRenault Twingo 1,0 48 kW manual rok 2021RenaultTwingoIII1,0 48 kWНімеччинаNeukirchen10 099,00 EUR11 431,81 USD≈ 523 517,61 ₴202155 450 kmБензинМеханічна48 kW1 lзаднійДеталі
Renault26 fotekRenault Twingo 51 kW 1.0 manual rok 2016RenaultTwingoIIISCeНімеччинаNortheim8 910,00 EUR10 085,89 USD≈ 461 881,20 ₴201645 932 kmБензинМеханічна51 kWпереднійДеталі
Renault26 fotekRenault Twingo TCe 97 1.0 kW manual rok 2016RenaultTwingoIIITCe 97 kWНімеччинаNortheim11 511,00 EUR13 030,14 USD≈ 596 712,78 ₴2016162 412 kmБензинМеханічна97 kWпереднійДеталі
Renault19 fotekRenault Twingo 51 kW manual rok 2016RenaultTwingoIIISCeНімеччинаEinbeck5 950,00 EUR6 735,24 USD≈ 308 439,19 ₴201662 000 kmМеханічна51 kWДеталі
Renault10 fotekRenault Twingo 1,0 48 kW manual rok 2021RenaultTwingoIII1,0 48 kWНімеччинаStraubing9 001,00 EUR10 188,39 USD≈ 466 575,47 ₴202155 450 kmБензинМеханічна48 kW1 lзаднійДеталі
Renault7 fotekRenault Twingo 1,0 48 kW manual rok 2021RenaultTwingoIII1,0 48 kWНімеччинаStraubing8 251,00 EUR9 340,04 USD≈ 427 725,38 ₴202155 450 kmБензинМеханічна48 kW1 lзаднійДеталі
Renault15 fotekRenault Twingo 1,0 48 kW manual rok 2021RenaultTwingoIII1,0 48 kWНімеччинаKarben8 950,00 EUR10 131,17 USD≈ 463 954,74 ₴202145 100 kmБензинМеханічна48 kW1 lзаднійДеталі
Renault16 fotekRenault Twingo 51 kW 1.0 manual rok 2018RenaultTwingoIIISCeЧехія4 941,16 USD≈ 226 279,25 ₴201890 965 kmБензинМеханічна51 kWДеталі
Renault16 fotekRenault Twingo 1,0 51 kW rok 2018RenaultTwingoIII1,0 51 kWЧехія4 941,16 USD≈ 226 279,25 ₴201890 965 kmБензин51 kWДеталі