SEAT1 фотографияSeat Leon 85 kW 1.5 TSI механіка рік 2026SeatLeonIVTSIНімеччинаBergen26 130,00 €≈ 1 354 540,50 UAH20264 705 kmБензинМеханічна85 kWседанДеталі
SEAT1 фотографияSeat Leon 85 kW 1.5 TSI механіка рік 2026SeatLeonIVTSIНімеччинаNeukirchen24 599,00 €≈ 1 275 176,14 UAH20264 705 kmБензинМеханічна85 kWседанДеталі
SEAT1 фотографияSeat Leon 85 kW 1.5 TSI механіка рік 2026SeatLeonIVTSIНімеччинаHofheim23 230,00 €≈ 1 204 208,79 UAH202610 755 kmБензинМеханічна85 kWпереднійДеталі
SEAT1 фотографияSeat Leon 85 kW 1.5 механіка рік 2025SeatLeonIVНімеччинаLawalde27 500,00 €≈ 1 425 559,27 UAH202511 300 kmБензинМеханічна85 kWпереднійДеталі
SEAT1 фотографияSeat Leon 85 kW 1.5 DSG рік 2025SeatLeonIVeTSIНімеччинаJena22 989,00 €≈ 1 191 716,12 UAH202516 250 kmБензинАвтоматична85 kWпереднійДеталі
SEAT1 фотографияSeat Leon 85 kW 2.0 TDI механіка рік 2025SeatLeonIVTDIНімеччинаSchwabach33 180,00 €≈ 1 720 002,06 UAH202510 300 kmДизельМеханічна85 kWпереднійДеталі
SEAT1 фотографияSeat Leon 85 kW DSG рік 2026SeatLeonIVНімеччинаLüneburg41 775,00 €≈ 2 165 554,13 UAH20263 500 kmБензинАвтоматична85 kWпереднійДеталі
SEAT1 фотографияSeat Leon 85 kW 1.5 TSI механіка рік 2026SeatLeonIVTSIНімеччинаStraubing24 750,00 €≈ 1 283 003,34 UAH20264 703 kmБензинМеханічна85 kWседанДеталі
SEAT1 фотографияSeat Leon 85 kW 1.5 TSI механіка рік 2026SeatLeonIVTSIНімеччинаFriedrichshafen26 500,00 €≈ 1 373 720,75 UAH20264 694 kmБензинМеханічна85 kWседанДеталі
SEAT1 фотографияSeat Leon 85 kW 1.0 TSi механіка рік 2020SeatLeonTSIЧехія205 000 Kč≈ 421 702,24 UAH2020126 050 kmБензинМеханічна85 kWДеталі
SEAT1 фотографияSeat Leon 85 kW 1.6 TDi автомат рік 2019SeatLeonIIITDIЧехія185 000 Kč≈ 380 560,56 UAH2019163 734 kmДизельАвтоматична85 kWДеталі