Subaru18 fotekSubaru XV 4x4 1,6 84 kW automat rok 2023SubaruXVII1,6 84 kWНімеччинаDarmstadt23 470,00 EUR26 567,42 USD≈ 1 216 650,04 ₴202321 986 kmБензинАвтоматична84 kW1,6 lSUV4×4Деталі
Subaru17 fotekSubaru XV 4x4 1,6 84 kW automat rok 2023SubaruXVII1,6 84 kWНімеччинаDüsseldorf-Gerresheim22 490,00 EUR25 458,09 USD≈ 1 165 848,29 ₴202324 663 kmБензинАвтоматична84 kW1,6 lSUV4×4Деталі
Subaru7 fotekSubaru XV 4x4 1,6 84 kW automat rok 2023SubaruXVII1,6 84 kWНімеччинаNeukirchen20 699,00 EUR23 430,73 USD≈ 1 073 005,91 ₴202349 971 kmБензинАвтоматична84 kW1,6 lSUV4×4Деталі
Subaru11 fotekSubaru XV 4x4 1,6 84 kW 1.6i automat rok 2022SubaruXVII1,6 84 kWНімеччинаAchern14 400,00 EUR16 300,42 USD≈ 746 474,67 ₴2022127 695 kmБензинАвтоматична84 kW1,6 lSUV4×4Деталі
Subaru7 fotekSubaru XV 4x4 1,6 84 kW automat rok 2023SubaruXVII1,6 84 kWНімеччинаStraubing19 789,00 EUR22 400,64 USD≈ 1 025 832,86 ₴202349 971 kmБензинАвтоматична84 kW1,6 lSUV4×4Деталі
Subaru7 fotekSubaru XV 4x4 1,6 84 kW automat rok 2023SubaruXVII1,6 84 kWНімеччинаFriedrichshafen21 500,00 EUR24 337,44 USD≈ 1 114 528,16 ₴202350 000 kmБензинАвтоматична84 kW1,6 lSUV4×4Деталі
Subaru6 fotekSubaru XV 1.6 i 84 kW automatSubaruXVЧехія17 514,15 USD≈ 802 057,08 ₴БензинАвтоматична84 kWДеталі
Subaru26 fotekSubaru XV 4x4 1.6 i 84 kW automatSubaruXVЧехія18 861,74 USD≈ 863 769,61 ₴БензинАвтоматична84 kWДеталі