Suzuki1 фотографияSuzuki Jimny 4x4 1,5 75 kW механіка рік 2023SuzukiJimny1,5 75 kWНімеччинаBrandenburg30 680,00 €≈ 1 590 405,76 UAH202339 800 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lSUV4×4Деталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Jimny 4x4 1,5 75 kW механіка рік 2022SuzukiJimnyIV1,5 75 kWНімеччинаKirchheim/Teck-Nabern29 395,00 €≈ 1 523 793,26 UAH202233 000 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lSUV4×4Деталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Jimny 4x4 1,5 75 kW механіка рік 2022SuzukiJimnyIV1,5 75 kWНімеччинаBergen31 190,00 €≈ 1 616 843,40 UAH202233 000 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lSUV4×4Деталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Jimny 4x4 1,5 75 kW механіка рік 2019SuzukiJimnyIV1,5 75 kWНімеччинаHorb am Neckar29 990,00 €≈ 1 554 637,18 UAH201974 182 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lSUV4×4Деталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Jimny 4x4 1,5 75 kW механіка рік 2019SuzukiJimnyIV1,5 75 kWНімеччинаHorb am Neckar29 970,00 €≈ 1 553 600,41 UAH201958 257 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lSUV4×4Деталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Jimny 4x4 1,5 75 kW механіка рік 2019SuzukiJimnyIV1,5 75 kWНімеччинаHorb am Neckar29 970,00 €≈ 1 553 600,41 UAH201944 290 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lSUV4×4Деталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Jimny 4x4 1,3 62 kW механіка рік 2015SuzukiJimny1,3 62 kWНімеччинаHorb am Neckar16 770,00 €≈ 869 331,96 UAH201550 644 kmБензинМеханічна62 kW1,3 lSUV4×4Деталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Jimny 1,3 63 kW механіка рік 2008SuzukiJimnyIII1,3 63 kWНімеччинаMettingen10 900,00 €≈ 565 039,86 UAH2008111 850 kmБензинМеханічна63 kW1,3 lДеталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Jimny 1,3 63 kW автомат рік 2000SuzukiJimnyНімеччинаRonshausen7 990,00 €≈ 414 189,77 UAH2000153 590 kmБензинАвтоматична63 kW1,3 lSUVДеталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Jimny 4x4 1,5 75 kW механіка рік 2022SuzukiJimnyIV1,5 75 kWНімеччинаEndingen a.K29 475,00 €≈ 1 527 940,34 UAH202233 000 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lSUV4×4Деталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Jimny 4x4 1,5 75 kW механіка рік 2022SuzukiJimnyIV1,5 75 kWНімеччинаStraubing29 490,00 €≈ 1 528 717,92 UAH202233 000 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lSUV4×4Деталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Jimny 4x4 1,5 75 kW механіка рік 2022SuzukiJimnyIV1,5 75 kWНімеччинаStraubing28 995,00 €≈ 1 503 057,86 UAH202233 000 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lSUV4×4Деталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Jimny 4x4 1,5 75 kW механіка рік 2022SuzukiJimnyIV1,5 75 kWНімеччинаNeukirchen27 995,00 €≈ 1 451 219,34 UAH202233 000 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lSUV4×4Деталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Jimny 4x4 1,5 75 kW механіка рік 2022SuzukiJimnyIV1,5 75 kWНімеччинаAchern29 795,00 €≈ 1 544 528,67 UAH202233 000 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lSUV4×4Деталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Jimny 4x4 1,5 75 kW автомат рік 2026SuzukiJimny1,5 75 kWСловаччинаBanská Bystrica34 900,00 €≈ 1 809 164,31 UAH2026300 kmБензинАвтоматична75 kW1,5 lSUV4×4Деталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Jimny 4x4 1,5 75 kW механіка рік 2022SuzukiJimnyIV1,5 75 kWНімеччинаDarmstadt29 875,00 €≈ 1 548 675,75 UAH202233 000 kmБензинМеханічна75 kW1,5 lSUV4×4Деталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Jimny 75 kW автомат рік 1968SuzukiJimnyЧехіяStaré Město u Uherské Hradiště730 566 Kč≈ 1 502 835,69 UAH1968155 kmДизельАвтоматична75 kWДеталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Jimny 4x4 1,3 62 kW рік 2016SuzukiJimny1,3 62 kWЧехіяVotice328 999 Kč≈ 676 778,61 UAH2016156 012 kmБензин62 kWДеталі