Suzuki1 фотографияSuzuki Swift 1,2 66 kW механіка рік 2020SuzukiSwiftVI1,2 66 kWНімеччинаBad Marienberg11 880,00 €≈ 615 841,60 UAH202071 100 kmБензинМеханічна66 kW1,2 lДеталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWНімеччинаBergen16 670,00 €≈ 864 148,11 UAH202143 818 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lпереднійДеталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Swift 1,2 61 kW механіка рік 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWНімеччинаMettingen14 500,00 €≈ 751 658,52 UAH202154 800 kmЕлектричнийМеханічна61 kW1,2 lДеталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWНімеччинаNeukirchen15 299,00 €≈ 793 077,91 UAH202143 818 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lпереднійДеталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWНімеччинаStraubing14 300,00 €≈ 741 290,82 UAH202143 818 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lпереднійДеталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWНімеччинаFriedrichshafen16 600,00 €≈ 860 519,41 UAH202143 818 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lпереднійДеталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Swift 1,2 66 kW механіка рік 2020SuzukiSwiftVI1,2 66 kWНімеччинаBad Marienberg12 680,00 €≈ 657 312,42 UAH202071 100 kmБензинМеханічна66 kW1,2 lДеталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Swift 82 kW 1.0 механіка рік 2019SuzukiSwiftVIЧехія215 000 Kč≈ 442 273,08 UAH201914 073 kmБензинМеханічна82 kWДеталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWПольщаGdańsk48 850,00 PLN≈ 592 882,49 UAH202147 220 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lхетчбекпереднійДеталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWПольщаGdańsk43 800,00 PLN≈ 531 591,67 UAH202195 375 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lхетчбекпереднійДеталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWПольщаGdańsk44 850,00 PLN≈ 544 335,30 UAH202187 241 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lхетчбекпереднійДеталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWПольщаGdańsk47 850,00 PLN≈ 580 745,69 UAH202166 198 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lхетчбекпереднійДеталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Swift рік 2021SuzukiSwiftVIПольщаMyślenice47 900,00 PLN≈ 581 352,53 UAHз ПДВ≈ 472 643,87 UAH без ПДВ202177 200 kmБензинДеталі
Suzuki1 фотографияSuzuki Swift 66 kW 1,2 D рік 2019SuzukiSwiftVI1,2 66 kWЧехіяVotice249 999 Kč≈ 514 268,96 UAH201957 106 kmБензин66 kWДеталі