Suzuki31 фотографияSuzuki Swift рік 2022SuzukiSwiftПольщаMyślenice49 900 PLN≈ 563 028,03 UAHз ПДВ≈ 457 746,46 UAH без ПДВ202275 300 kmБензинДеталі
Suzuki21 фотографияSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2022SuzukiSwift1,2 61 kWПольщаGdańsk40 850 PLN≈ 460 914,37 UAH2022169 027 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lхетчбекпереднійДеталі
Suzuki22 фотографииSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2022SuzukiSwift1,2 61 kWПольщаGdańsk41 850 PLN≈ 472 197,48 UAH2022171 700 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lхетчбекпереднійДеталі
Suzuki19 фотографийSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2022SuzukiSwift1,2 61 kWПольщаGdańsk50 800 PLN≈ 573 181,79 UAH202244 590 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lхетчбекпереднійДеталі
Suzuki21 фотографияSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2022SuzukiSwift1,2 61 kWПольщаGdańsk49 850 PLN≈ 562 462,33 UAH202280 079 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lхетчбекпереднійДеталі
Suzuki21 фотографияSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2022SuzukiSwift1,2 61 kWПольщаGdańsk48 850 PLN≈ 551 179,22 UAH202280 079 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lхетчбекпереднійДеталі
Suzuki19 фотографийSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2022SuzukiSwift1,2 61 kWПольщаGdańsk39 800 PLN≈ 449 067,63 UAH2022147 624 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lхетчбекпереднійДеталі
Suzuki22 фотографииSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2022SuzukiSwift1,2 61 kWПольщаGdańsk53 850 PLN≈ 607 594,75 UAH202236 103 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lхетчбекпереднійДеталі
Suzuki21 фотографияSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2022SuzukiSwift1,2 61 kWПольщаGdańsk49 850 PLN≈ 562 462,33 UAH202273 489 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lхетчбекпереднійДеталі
Suzuki20 фотографийSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2022SuzukiSwift1,2 61 kWПольщаGdańsk49 800 PLN≈ 561 898,69 UAH202282 764 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lхетчбекпереднійДеталі
Suzuki21 фотографияSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2022SuzukiSwift1,2 61 kWПольщаGdańsk47 800 PLN≈ 539 332,48 UAH202299 740 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lхетчбекпереднійДеталі
Suzuki22 фотографииSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2022SuzukiSwift1,2 61 kWПольщаGdańsk49 850 PLN≈ 562 462,33 UAH202287 043 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lхетчбекпереднійДеталі
Suzuki21 фотографияSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2022SuzukiSwift1,2 61 kWПольщаGdańsk45 850 PLN≈ 517 329,90 UAH202293 386 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lхетчбекпереднійДеталі
Suzuki20 фотографийSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2022SuzukiSwift1,2 61 kWПольщаGdańsk50 850 PLN≈ 573 745,44 UAH202281 433 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lхетчбекпереднійДеталі
Suzuki22 фотографииSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2022SuzukiSwift1,2 61 kWПольщаGdańsk50 850 PLN≈ 573 745,44 UAH202268 548 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lхетчбекпереднійДеталі
Suzuki22 фотографииSuzuki Swift 61 kW 1.2 D механіка рік 2022SuzukiSwift1,2 61 kWПольщаGdańsk50 850 PLN≈ 573 745,44 UAH202267 424 kmБензинМеханічна61 kW1,2 lхетчбекпереднійДеталі
Suzuki24 фотографииSuzuki Swift 1,2 61 kW механіка рік 2022SuzukiSwift1,2 61 kWАвстріяSteyr17 490 €≈ 880 390,85 UAH202249 000 kmМеханічна61 kW1,2 lДеталі
Suzuki31 фотографияSuzuki Swift 66 kW 1.2 D рік 2022SuzukiSwift1,2 66 kWАвстріяGols am Neusiedlersee9 600 €≈ 483 233,74 UAH202292 000 kmБензин66 kWДеталі
Suzuki31 фотографияSuzuki Swift 66 kW 1.2 D рік 2022SuzukiSwift1,2 66 kWАвстріяGols am Neusiedlersee10 166 €≈ 511 724,35 UAH202231 000 kmБензин66 kWДеталі
Suzuki16 фотографийSuzuki Swift 1,4 95 kW рік 2022SuzukiSwiftНімеччина16 989 €≈ 855 173,05 UAH202295 kWДеталі